ryki.pl - Serwis Internetowy Urzedu Miejskiego w Rykach
Strona główna Miasto i gmina Sport i rekreacja Wyniki zawodów kolarskich angielski rosyjski
 

Wyniki zawodów kolarskich

Wyniki Mistrzostw Polski Masters w jeździe indywidualnej na czas oraz III Maratonu Kolarskiego o Puchar Burmistrza Ryk.

Mistrzostwa Polski Masters w jeździe indywidualnej na czas
6 maja 2006

kategoria I 30-39 lat (1967-1976)
Lp Nr st. Kod UCI Nazwisko i imię Klub/miejscowość czas
1 101 19691126 Flak Dariusz CTC Częstochowa 00:27:41
2 100 19701209 Marciniak Robert Sochaczew 00:27:45
3 102 19700512 Jaremka Jacek Wrocław 00:28:33
4 104 19730423 Nanowski Robert Opole 00:28:38
5 123 19710602 Rychlicki Paweł NOBLESS Poznan 00:28:51
6 114 19751018 Piorun Łukasz Aleksandrów Łódzki 00:29:02
7 109 19670421 Osajda Marek LUKKKROKUS-MAZUR Barczewo 00:29:20
8 103 19700425 Maciąg Robert Opole 00:29:22
9 119 19670108 Ryś Piotr KS SPOŁEM Łódz 00:29:23
10 108 19690621 Drzewiecki Jacek CTC Częstochowa 00:30:20
11 106 19760717 Smoliński Pawel MKS Jurand Ciechanów 00:30:26
12 112 19671213 Urban Alfred LZS DELFIN Połaniec 00:30:26
13 115 19700112 Uciński Piotr Aleksandrów Łódzki 00:30:51
14 118 19680115 Kołomanski Jarosław VKS Gryf Kartuzy 00:31:01
15 121 19680128 Żywek Tomasz Warszawa 00:31:18
16 107 19700320 Kondracki Michał MKS Jurand Ciechanów 00:31:27
17 111 19720817 Orzoł Robert TK "Masters" Giżycko 00:31:27
18 113 19670331 Pawłowski Arkadiusz ZTC "HURAGAN" Żagan 00:31:28
19 110 19700603 Kobyliński Jarosław Maków Mazowiecki 00:32:21
20 120 19700517 Matras Krzysztof LGK Lublin 00:32:35
21 122 19720528 Kimak Artur BSK Biłgoraj 00:33:02
22 117 19690327 Fuksiewicz Jacek Olsztyn 00:35:13
23 124 19681123 Bojar Witold RTC Ryki 00:35:53
24 116 19760403 Sowa Sebastian RTC Ryki 00:37:34
kategoria II A 40-44 lata (1962-1966)
Lp Nr st. Kod UCI Nazwisko i imię Klub/miejscowość czas
1 201 19631115 Pawlik Krystian Sosnowiec 00:28:24
2 200 19651003 Dulas Andrzej KS "REMO LIB. SEG." Glowno 00:28:40
3 205 19650117 Grajewski Jerzy TK "MASTERS" Giżycko 00:30:38
4 207 19621002 Makowski Leszek Łódz 00:30:44
5 206 19630318 Przybyszewki Paweł Płock 00:30:53
6 204 19651222 Kowalski Dariusz LUKK "Krokus -Mazur" Giżycko 00:31:22
7 208 19630209 Kulik Andrzej Danielo.pl 00:32:25
8 203 19620923 Banaś Janusz MKS "Jurand" Ciechanów 00:32:31
9 209 19620502 Korpas Marek TTC Piotrków Trybunalski 00:33:36
kategoria IIB 45-49 lat (1957-1961)
Lp Nr st. Kod UCI Nazwisko i imię Klub/miejscowość czas
1 295 19610413 Bladowski Roman US Lechia Gdańsk 00:28:10
2 284 19611202 Leduchowski Dariusz Łódz 00:28:18
3 288 19591201 Knafel Grzegorz UKS Ziemia Będzinska 00:28:22
4 289 19610504 Kwiatkowski Jerzy LZS Delfin Połaniec 00:29:20
5 287 19610202 Kucięba Sławomir UKS Ziemia Będzińska 00:29:34
6 285 19600405 Malinowski Robert Trzebiatów 00:29:39
7 281 19610414 Wierzchoń Marek LTC Lublin 00:30:07
8 293 19600304 Borek Kazimierz STS Skarżysko -Kamienna 00:30:15
9 297 19570304 Cop Stanisław TTC Toruń 00:30:24
10 290 19570619 Doroś Andrzej RTC Ryki 00:30:27
11 279 19590420 Gulaj Edward MLKS Wieluń 00:31:46
12 292 19580210 Oskulski Jacek Łódz 00:31:48
13 294 19601008 Gulczyński Krzysztof MKS JURAND Ciechanów 00:32:06
14 282 19600820 Makowski Damian Ruda Śląska 00:32:11
15 291 19580919 Praski Henryk CTC Częstochowa 00:32:12
16 280 19590501 Stańczyk Jan TTC Piotrków Trybunalski 00:33:51
17 278 19570924 Pszenica Bogdan MLKS Wieluń 00:34:19
18 286 19600120 Kisiel Wiesław Białystok 00:34:21
19 283 19570225 Staszewski Andrzej Łódz 00:35:13
kategoria I 50-54 lat (1952-1956)
Lp Nr st. Kod UCI Nazwisko i imię Klub/miejscowość czas
1 303 19540108 Pyzikowski Cezary LKK Lublin 00:28:13
2 301 19530624 Kwiatkowski Jan UKS Włókniarz Łódz 00:29:00
3 311 19561103 Jagieła Jerzy Łódz 00:29:09
4 304 19540511 Nieleszczuk Sławomir Pogoń Most Puławy 00:29:13
5 302 19530720 Jagielski Henryk Pru nik 00:29:23
6 329 19551122 Jakuć Leszek US SCOUT Częstochowa 00:29:28
7 305 19560926 Twardziszewski Waldemar Podgórzyn 00:29:31
8 324 19520609 Kochalski Wiesław KS Lewart Lubartów 00:30:05
9 306 19530221 Jowik Franciszek PSL Wałbrzych 00:30:24
10 308 19550117 Małek Jan Maszewo 00:30:24
11 310 19541205 Burchat Dariusz Łódz 00:30:45
12 328 19560629 Wajs Piotr US SCOUT Częstochowa 00:31:05
13 307 19541124 Krawiec Zdzisław LKS Skalnik Gracze 00:31:42
14 316 19540609 Mitura Jerzy ZKS ELPIS Lublin 00:31:47
15 317 19541227 Rychter Wiesław Elblag 00:31:57
16 331 19550505 Golonka Kazimierz Warszawa 00:32:19
17 325 19550206 Pawliczak Adam KS Remo Liberty Seguros Główno 00:32:28
18 321 19540416 Kozłowski Jan Turek 00:32:45
19 319 19540414 Kajser Zbigniew DROP Ostrów WLKP 00:33:21
20 320 19530806 Kempa Zdzisław DROP Ostrów WLKP 00:34:11
21 322 19530815 Opyrchał Marian KKGiM SMOK Kraków 00:35:31
22 313 19530814 Kałczynski Marian RTC Ryki 00:36:58
23 326 19530305 Gula Janusz Jastków 00:37:08
24 315 19521231 Drobnica Andrzej TK Masters Giżycko 00:37:20
25 327 19540130 Staszak Wiesław Mostostal Puławy 00:38:18
26 323 19530218 Oberda Włodzimierz Parczew 00:38:48
27 314 19551115 Giza Marian RTC Ryki 00:39:55
28 332 19540602 Litwinek Jan RTC Ryki 00:40:43
29 330 19520227 Banaszczyk Jacek PTC Piotrków Trybunalski 00:44:21
30 318 19550908 Sorbian Marek GOK Bliżyn nie ukonczyl
kategoria III B 55-59 lat (1947-1951)
Lp Nr st. kod UCI Nazwisko i imię Klub/miejscowość czas
1 399 19500117 Korcala Kazimierz KKCiM SMOK Kraków 00:28:57
2 394 19470920 Trams Grzegorz DHL Autohor Panorama W-wa 00:29:19
3 383 19510525 Suski Bogdan Łódz 00:29:53
4 398 19490121 Sczęsny Zbigniew Sobótka 00:29:57
5 395 19470825 Grabowski Stanisław MKS Jurand Ciechanów 00:31:29
6 385 19491208 Januszek Henryk KTC Kielce 00:31:55
7 388 19490130 Sikorski Michał TTC Toruń 00:31:59
8 380 19481108 Wieczorek Roman Bartoszyce 00:32:18
9 382 19500522 Stachacz Jerzy Łódz 00:32:21
10 396 19480712 Chudykowski Ryszard TTC Toruń 00:32:23
11 387 19470310 Kolodziejek Grzegorz WTC Warszawa 00:32:34
12 381 19490105 Babicz Krzysztof Warszawa 00:32:38
13 386 19490802 Staszak Andrzej PTC Poznań 00:32:44
14 379 19490207 Dąbrowski Jerzy Chełm 00:34:52
15 389 19491009 Słodak Jerzy Łódz 00:35:29
16 384 19480727 Banaszczyk Zbigniew CTC Częstochowa 00:35:34
17 392 19510705 Oliwa Krzysztof KTC Koszalin 00:35:35
18 391 19470617 Lascioli Edward Szklarska Poręba 00:35:35
19 393 19511226 Dziewulski Szczepan Sokołów Podlaski 00:35:40
20 390 19501105 Jurecki Jerzy RTC Ryki nie wystartowal
kategoria IV A 60-64 lat (1942-1946)
Lp Nrs t. kod UCI Nazwisko i imię Klub/miejscowość czas
 1 406 19460821 Niespodziany Zbigniew US Lechia Gdańsk 00:29:44
 2 412 19460304 Rubin Sławomir Tuszyn 00:30:48
 3 421 19440518 Leszczyński Ksawery CTC Częstochowa 00:30:55
 4 411 19430621 Szymański Wielisław Wrocław 00:31:11
 5 405 19430423 Kruk Jerzy KTC Kielce 00:32:03
 6 414 19460105 Tyburski Józef Maków Mazowiecki 00:32:08
 7 402 19450105 Wozowicz Witold CTC Częstochowa 00:32:09
 8 422 19460106 Walasek Stanisław BTC Busko Zdrój 00:32:27
 9 423 19430211 Bogdan Stanisław Mielec 00:32:35
 10 408 19420923 Jastrzębski Janusz TK Masters Giżycko 00:33:14
 11 400 19430327 Myszkowski Radosław Aleksandrów 00:33:19
 12 419 19440715 Bartkowiak Bogdan PTC Poznań 00:33:36
 13 418 19440622 Kazimierczak Jan Kalisz 00:33:38
 14 415 19420202 Grudniak Marian RTC Ryki 00:35:03
 15 420 19420816 Szpilczyński Witold KTC Lublin 00:35:52
 16 416 19431001 Szewczyński Włodzimierz WTC Warszawa 00:36:18
 17 417 19430722 Kosiorek Henryk LZS Remo Liberty Seguros Giż. 00:37:14
 18 413 19460410 Wcisło Stanisław KTC 2000 Konskie 00:40:48
 19 407 19460323 Gardian Czesław COR Ostrowiec 00:42:39
 20 409 19460921 Smyczynski Ryszard Jugów nie ukonczyl
kategoria IV B 65-69 lat (1937-1941)
Lp Nr st. Kod UCI Nazwisko i imię Klub/miejscowość czas
1 493 19410416 Paterka Stanisław ROKA Piotrków Trybunalski 00:30:35
2 499 19400807 Szemraj Jerzy KS Coslovia Piekary Śl. 00:31:14
3 496 19400106 Magda Józef KKCiM Smok Kraków 00:31:27
4 481 19380818 Chojnacki Marian WTC Warszawa 00:33:00
5 487 19411007 Szewczyk Helmut KS Coslovia Piekary Śl. 00:34:24
6 491 19410204 Chudobski Tadeusz Wrocław 00:34:47
7 494 19401214 Popiołek Jerzy TTC Toruń 00:35:17
8 486 19400103 Nahajowski Stanisław Ustrzyki Dolne 00:35:23
9 490 19370723 Pośpiech Tadeusz WTC Warszawa 00:35:50
10 492 19391101 Błaszczyk Eugeniusz KTC Koszalin 00:35:57
11 489 19370410 Dolata Michał UKS Włókniarz Łódz 00:36:02
12 495 19370727 Tomczyk Zenon TTC FMG PIOMA Piotrków Tryb. 00:36:14
13 485 19370806 Podgórski Jerzy Łódz 00:36:20
14 488 19380612 Bokus Sylwester WTC Warszawa 00:38:34
15 484 19390405 Grabowski Stanisław WTC Warszawa 00:38:48
16 482 19380204 Kaczyński Grzegorz Warszawa 00:39:21
17 483 19370810 Karlikowski Zbigniew Białystok 00:41:54
kategoria IVC od 70 lat (1937 i nizej)
Lp Nr st. kod UCI Nazwisko i imię Klub/miejscowość czas
1 507 19361013 Ludwiczak Jan TC Chrobry Harfa Harryson Głogów 00:35:10
2 502 19340216 Arendarczyk Jan GOSiR Łambinowice 00:36:25
3 501 19350210 Boguszewski Józef WTC Warszawa 00:36:29
4 511 19360101 Janczewski Jan Lubin 00:38:24
5 509 19340828 Ferkaluk Tadeusz Złotoryja 00:38:49
6 515 19330104 Piotrowski Kazimierz Mielec 00:40:27
7 503 19320116 Pasieka Adolf COR Ostrowiec 00:40:40
8 506 19330109 Miller Leszek COR Ostrowiec 00:41:03
9 510 19310223 Pytka Piotr KTC 2000 Końskie 00:41:43
10 505 19311004 Kasperek Józef Opole 00:41:44
11 514 19350302 Stanisławek Wacław Warszawa 00:42:11
12 513 19301012 Turek Marcin Justynów 00:42:37
13 508 19330422 Leszczyński Bogdan KTC Koszalin 00:44:04
14 512 19320606 Wróblewski Norbert Łódz 00:44:58

III Maraton Kolarski o Puchar Burmistrza Ryk
7 maja 2006

kategoria I 30-39 lat (1967-1976)
Lp Nr st. Kod UCI Nazwisko i imię Klub/miejscowość czas maraton
1 105 19690621 Drzewiecki Jacek CTC Częstochowa 04:12:00 12
2 106 19671213 Urban Alfred LZS Delfin Połaniec 04:19:00 12
3 109 19710709 Szymański Paweł BTC Busko Zdrój 04:21:00 12
4 103 19720917 Orzoł Robert TK Masters Giżycko 04:22:00 12
5 102 19700603 Kobylinski Jarosław Maków Mazowiecki 04:27:00 12
6 101 19670421 Osajda Marek Krokus Mazur Barczewo 04:29:00 12
7 104 19680128 Żywek Tomasz Warszawa 04:32:00 12
8 108 19740808 Badach Michał LTC Lublin 04:36:00 12
9 107 19690327 Fuksiewicz Jacek Olsztyn 04:50:00 12
10 100 19760403 Sowa Sebastian RTC Ryki 05:03:00 12
kategoria II 40-49 lat (1957-1966)
Lp Nr st. Kod UCI Nazwisko i imię Klub/miejscowość czas maraton
1 203 19650117 Grajewski Jerzy TK Masters Giżycko 04:12:30 12
2 208 19610504 Kwiatkowski Jerzy LZS Delfin Połaniec 04:19:34 12
3 200 19570619 Doroś Andrzej RTC Ryki 04:21:13 12
4 209 19600304 Borek Kazimierz STC Skarżysko 04:21:95 12
5 207 19641127 Krawczyk Robert LTC Lublin 04:22:72 12
6 210 19610414 Wierzchoń Marek LTC Lublin 04:25:44 12
7 202 19600820 Makowski Damian Ruda Śląska 04:31:50 12
8 201 19651222 Kowalski Dariusz Krokus-Mazur Barczewo 04:34:08 12
9 206 19580210 Oskulski Jacek Łódz 04:34:44 12
10 205 19580919 Praski Henryk CTC Częstochowa 04:35:07 12
11 204 19611111 Nowakowski Bogdan PTC Poznań 04:45:73 12
kategoria III 50-59 lat (1947-1956)
Lp Nr t. Kod UCI Nazwisko i imię Klub/miejscowość czas maraton
1 325 19540108 Pyzikowski Cezary LKK Lublin 04:09:00 12
2 310 19540511 Nieleszczuk Sławomir Pogon-Mostostal Puławy 04:16:00 12
3 311 19470920 Trams Grzegorz DHL Author Warszawa 04:18:00 12
4 309 19491208 Januszek Henryk KTC Kielce 04:21:00 12
5 300 19560926 Twardziszewski Waldemar Podgórzyn 04:21:00 12
6 316 19550908 Sorbian Marek GOK Blizyn 04:25:00 12
7 326 19550505 Golonka Kazimierz Warszawa 04:37:00 12
8 313 19540609 Mitura Jerzy ZKS Elpis Lublin 04:38:00 12
9 324 19470310 Kołodziejek Grzegorz WTC Warszawa 04:39:00 12
10 317 19481108 Wieczorek Roman Przyjaźn Bartoszyce 04:41:00 12
11 315 19520105 Owczarzak Henryk PTC Poznań 04:42:00 12
12 321 19510625 Bogusz Krzysztof Meran Otwock 04:43:00 12
13 302 19490802 Staszak Andrzej PTC Poznań 04:43:00 12
14 303 19540414 Kajser Zbigniew DROP Ostrów Wlkp. 04:43:00 12
15 304 19530806 Kempa Zdzisław DROP Ostrów Wlkp. 04:45:00 12
16 322 19501105 Kołowiecki Stanisław Meran Otwock 04:51:00 12
17 319 19511226 Dziewulski Szczepan OSiR Sokołów Podl. 04:53:00 12
18 301 19470617 Lascioli Edward Szklarska Poręba 04:56:00 12
19 312 19521231 Drobnica Andrzej TK Masters Giżycko 04:58:00 12
20 306 19530814 Kałczynski Marian RTC Ryki 05:03:00 12
21 318 19550420 Rowiński Zbigniew Otwock 05:11:00 12
22 314 19490207 Dąbrowski Jerzy Chełm 05:12:00 12
23 323 19530218 Oberda Włodzimierz Parczew 05:21:00 12
24 320 19520609 Kochalski Wiesław Lewart Lubartów 05:27:00 12
25 308 19540602 Litwinek Jan RTC Ryki 05:37:00 12
26 307 19551115 Giza Marian RTC Ryki 05:44:00 12
27 327 19530305 Gula Jan Jastków nie ukonczyl 12
kategoria IV powyzej 60 lat
Lp Nr st. kod UCI Nazwisko i imię Klub/miejscowość czas maraton
1 414 19400807 Szemraj Jerzy KS Coslovia Piekary Śl. 04:31:00 12
2 406 19430423 Kruk Jerzy KTC Kielce 04:44:00 12
3 407 19440622 Kazimierczak Jan Kalisz 04:46:00 12
4 400 19460921 Smyczyński Ryszard Jugów 04:49:00 12
5 405 19460105 Tyburski Józef Maków Mazowiecki 04:50:00 12
6 410 19380818 Chojnacki Marian WTC Warszawa 04:52:00 12
7 415 19420202 Grudniak Marian RTC Ryki 04:54:00 12
8 409 19460106 Walasek Stanisław BTC Busko Zdrój 04:57:00 12
9 413 19411007 Szewczyk Helmut KS Coslovia Piekary Śl. 04:58:00 12
10 401 19420923 Jastrzębski Janusz TK Masters Giżycko 05:00:00 12
11 408 19360101 Janczewski Jan Lubin 05:21:00 12
12 416 19431001 Szewczyński Włodzimierz WTC Warszawa 05:23:00 12
13 402 19340828 Ferkaluk Tadeusz Złotoryja 05:25:00 12
14 412 19410611 Litwinienko Andrzej WTC Warszawa 05:32:00 12
15 418 19370806 Podgórski Jerzy Lódz 05:33:00 12
16 411 19381208 Gebel Roman PTC Poznan 05:35:00 12
17 404 19460323 Gardian Czesław COR Ostrowiec 05:56:00 12
18 403 19320116 Pasieka Adolf COR Ostrowiec 06:05:00 12
19 417 19320806 Wróblewski Norbert Łódz 06:33:00 9
  420 19420816 Szpilczyński Witold LTC Lublin nie startowal  12
kategoria open
Lp Nr st. Kod UCI Nazwisko i imię Klub/miejscowość czas maraton
1 4 19781104 Maj Kamil LKK Lublin 04:05:01 12
2 5 19810608 Kudlicki Artur LKK Lublin 04:16:02 12
3 3 19870122 Jazurek Grzegorz RTC Ryki 04:20:56 nie ukonczyl
4 1 19540827 Masiak Andrzej LKK Lublin 04:46:36 12
 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Urząd Miejski w Rykach 1998 - 2012
[counter]