Zestawinie wyników wyborów Rady Miejskiej
Zbigniew Grzelak
(środa, 15.11.2006 12:10)

Zestawienie wyników wyborów Rady Miejskiej
w okręgu nr 1
| Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego |
| Kandydat | obw nr 1 | obw nr 3 | obw nr 6 | suma |
| Miłosz Zbigniew | 59 | 44 | 4 | 107 |
| Chmiel Krystyna | 19 | 2 | 0 | 21 |
| Łukasiak Henryk | 11 | 1 | 2 | 14 |
| Majek Edward Jan | 4 | 21 | 0 | 25 |
| Szczepaniak Jan Franciszek | 7 | 2 | 1 | 10 |
| Szlachta Jolanta Grażyna | 21 | 26 | 2 | 49 |
| Szymański Witold | 33 | 7 | 2 | 42 |
| Winconek Artur Franciszek | 26 | 2 | 0 | 28 |
| Zając Eugeniusz | 15 | 8 | 9 | 32 |
| Suma | 195 | 113 | 20 | 328 |
| Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
| Kandydat | obw nr 1 | obw nr 3 | obw nr 6 | suma |
| Ochap Marek | 27 | 26 | 24 | 77 |
| Brasławska-Haque Mirosława | 7 | 64 | 8 | 79 |
| Rafeld Maciej Eugeniusz | 50 | 30 | 15 | 95 |
| Zakrzewski Andrzej Sławomir | 16 | 28 | 9 | 53 |
| Falenta Janina | 6 | 6 | 0 | 12 |
| Frączek Justyna | 2 | 36 | 4 | 42 |
| Stachurski Wiesław | 14 | 4 | 0 | 18 |
| Pieniak Marek Jan | 8 | 16 | 17 | 41 |
| Osiak Bogumiła | 4 | 2 | 12 | 18 |
| Pisula Dariusz Mieczysław | 12 | 8 | 0 | 20 |
| Suma | 146 | 220 | 89 | 455 |
| Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
| Kandydat | obw nr 1 | obw nr 3 | obw nr 6 | suma |
| Błachnio Anna | 26 | 13 | 19 | 58 |
| Gazda Janusz | 8 | 30 | 6 | 44 |
| Filipek Artur | 14 | 5 | 1 | 20 |
| Jędrych Andrzej | 4 | 6 | 0 | 10 |
| Miłosz Jan | 15 | 18 | 15 | 48 |
| Ostrzyżek Tadeusz Jan | 7 | 2 | 0 | 9 |
| Suma | 74 | 74 | 41 | 189 |
| Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci |
| Kandydat | obw nr 1 | obw nr 3 | obw nr 6 | suma |
| Wiencek Jerzy Józef | 37 | 32 | 16 | 85 |
| Szarek Andrzej Wiktor | 3 | 17 | 23 | 43 |
| Woźniak Irena | 6 | 4 | 0 | 10 |
| Jabłoński Wiesław Kazimierz | 5 | 9 | 1 | 15 |
| Kuchnio Krzysztof Ludwik | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Ryl Agata Monika | 6 | 11 | 1 | 18 |
| Jankowska Elżbieta | 9 | 9 | 3 | 21 |
| Ragus Katarzyna | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wochna Teresa | 3 | 4 | 2 | 9 |
| Kulik Wojciech | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Suma | 75 | 90 | 48 | 213 |
| Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
| Kandydat | obw nr 1 | obw nr 3 | obw nr 6 | suma |
| Kalisz Wioletta Marzanna | 30 | 8 | 3 | 41 |
| Kujda Tomasz Jerzy | 50 | 4 | 1 | 55 |
| Szlendak Bernard Michał | 8 | 2 | 0 | 10 |
| Słyk Zbigniew | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dąbrowski Jarosław | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Krzywiec Andrzej Tadeusz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 90 | 15 | 5 | 110 |
| Lista nr 21 - Komitet Wyborczy Wyborców 1 Forum Samorządowego Powiatu Ryckiego |
| Kandydat | obw nr 1 | obw nr 3 | obw nr 6 | suma |
| Piecyk Grzegorz | 82 | 26 | 11 | 119 |
| Rodzoś Wojciech Marian | 1 | 15 | 1 | 17 |
| Olejnicki Robert Jan | 8 | 17 | 22 | 47 |
| Falenta Katarzyna Justyna | 7 | 6 | 0 | 13 |
| Pudło Jolanta Danuta | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Prządka Teresa | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Suma | 108 | 67 | 34 | 209 |
| Lista nr 22 - Komitet Wyborczy Wyborców PRAWICOWY RUCH SAMORZĄDOWY |
| Kandydat | obw nr 1 | obw nr 3 | obw nr 6 | suma |
| Gąska Jerzy | 101 | 88 | 36 | 225 |
| Kostyra Ryszard | 18 | 50 | 14 | 82 |
| Marek Krzysztof Stanisław | 40 | 17 | 9 | 66 |
| Woźniak Kazimierz | 59 | 25 | 11 | 95 |
| Szaruga Rafał Paweł | 3 | 8 | 0 | 11 |
| Bieńczyk Mirosław Adam | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Naduk Paweł Arkadiusz | 21 | 3 | 0 | 24 |
| Dudzik Zbigniew | 0 | 7 | 14 | 21 |
| Kapusta Hubert | 0 | 11 | 1 | 12 |
| Ochota Cezary | 14 | 1 | 1 | 16 |
| Suma | 256 | 219 | 86 | 561 |
| Lista nr 23 - Komitet Wyborczy Wyborców Patriotyczne Forum Samorządowe |
| Kandydat | obw nr 1 | obw nr 3 | obw nr 6 | suma |
| Leszek Eugeniusz | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Stefaniak Kazimierz | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Iwanek Stanisław | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Grzywacz Władysław | 1 | 6 | 0 | 7 |
| Służewski Sławomir | 6 | 1 | 0 | 7 |
| Kaszak Tomasz | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Ragus Ryszard | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rodak Tadeusz | 13 | 1 | 1 | 15 |
| Polewicz Zbysław | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Sznerch Maria Aldona | 1 | 9 | 2 | 12 |
| Suma | 49 | 24 | 3 | 76 |
Zestawienie wyników wyborów do Rady Miejskiej
w okręgu nr 2
| Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego |
| Kandydat | obw nr 2 | obw nr 4 | obw nr 5 | obw nr 19 | suma |
| Jagiełło Stanisław | 49 | 36 | 56 | 0 | 141 |
| Adamczyk Janusz | 22 | 4 | 5 | 0 | 31 |
| Głodek Renata Ewa | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
| Głodnicki Waldemar Marian | 3 | 8 | 5 | 0 | 16 |
| Grążka Marek | 2 | 19 | 5 | 0 | 26 |
| Jeżewski Grzegorz Bronisław | 10 | 3 | 5 | 0 | 18 |
| Jeżo Zdzisław | 3 | 1 | 25 | 1 | 30 |
| Kurek Andrzej Wawrzyniec | 3 | 12 | 59 | 0 | 74 |
| Sadura Edmund Feliks | 19 | 0 | 6 | 0 | 25 |
| Szlendak Jarosław | 23 | 7 | 56 | 0 | 86 |
| Suma | 135 | 98 | 222 | 1 | 456 |
| Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
| Kandydat | obw nr 2 | obw nr 4 | obw nr 5 | obw nr 19 | suma |
| Prządka Jarosław Stanisław | 12 | 51 | 11 | 0 | 74 |
| Tukendorf Jadwiga Maria | 35 | 10 | 30 | 0 | 75 |
| Swat Katarzyna | 6 | 1 | 7 | 0 | 14 |
| Kałaska Adam | 6 | 13 | 10 | 0 | 29 |
| Czopek Marek | 4 | 4 | 30 | 0 | 38 |
| Ochota Ewa | 3 | 30 | 2 | 0 | 35 |
| Kuźlik Tadeusz | 1 | 9 | 4 | 0 | 14 |
| Matraszek Tadeusz | 1 | 0 | 17 | 0 | 18 |
| Piotrowski Krzysztof Marcin | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Wojtaś Jerzy Karol | 27 | 0 | 6 | 0 | 33 |
| Suma | 95 | 123 | 117 | 0 | 335 |
| Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
| Kandydat | obw nr 2 | obw nr 4 | obw nr 5 | obw nr 19 | suma |
| Maruszak Norbert Stanisław | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| Bajda Sylwia Agata | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 |
| Janiszek Magdalena | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 |
| Maj Izabela | 3 | 35 | 8 | 0 | 46 |
| Lorenc Dorota | 27 | 2 | 12 | 0 | 41 |
| Kalbarczyk Marcin | 3 | 1 | 22 | 0 | 26 |
| Życka Małgorzata Dorota | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Maruszak Iwona | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| Komar Stanisław | 2 | 3 | 25 | 0 | 30 |
| Suma | 45 | 68 | 77 | 0 | 190 |
| Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci |
| Kandydat | obw nr 2 | obw nr 4 | obw nr 5 | obw nr 19 | suma |
| Grudniak Krystyna Anna | 55 | 26 | 43 | 0 | 124 |
| Magnuszewski Marek Mieczysław | 11 | 3 | 28 | 0 | 42 |
| Kopik Jerzy | 6 | 1 | 22 | 0 | 29 |
| Gruza Mariusz | 8 | 21 | 42 | 0 | 71 |
| Świtaj Robert Tomasz | 7 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| Królik Zofia Agnieszka | 9 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| Jabłoński Łukasz | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Stefaniak Dariusz Kazimierz | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Przybysz Elżbieta | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Sadura Krzysztof | 7 | 1 | 16 | 0 | 24 |
| Suma | 123 | 58 | 157 | 0 | 338 |
| Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
| Kandydat | obw nr 2 | obw nr 4 | obw nr 5 | obw nr 19 | suma |
| Jędrych Eugeniusz | 8 | 1 | 5 | 0 | 14 |
| Gębal Mirosława Stanisława | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Wieczorek Leszek | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| Lesisz Andrzej | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Lipiec Jan | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Wojtachnio Henryk | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 |
| Bartniczak Mieczysław Edward | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 |
| Suma | 27 | 4 | 46 | 0 | 77 |
| Lista nr 21 - Komitet Wyborczy Wyborców 1 Forum Samorządowego Powiatu Ryckiego |
| Kandydat | obw nr 2 | obw nr 4 | obw nr 5 | obw nr 19 | suma |
| Rodak Maria Teresa | 8 | 1 | 11 | 0 | 20 |
| Goluch Beata Barbara | 16 | 1 | 13 | 0 | 30 |
| Beczek Stanisława | 4 | 95 | 3 | 0 | 102 |
| Kurek Mariola | 12 | 1 | 4 | 0 | 17 |
| Kołodyńska Ewa | 9 | 2 | 14 | 0 | 25 |
| Walasek Marian | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Suma | 49 | 100 | 61 | 0 | 210 |
| Lista nr 22 - Komitet Wyborczy Wyborców PRAWICOWY RUCH SAMORZĄDOWY |
| Kandydat | obw nr 2 | obw nr 4 | obw nr 5 | obw nr 19 | suma |
| Piątek Krzysztof | 67 | 12 | 67 | 0 | 146 |
| Kępka Kazimierz | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 |
| Jurzysta Dariusz Krzysztof | 36 | 8 | 9 | 0 | 53 |
| Piotrowska Anna Maria | 17 | 1 | 55 | 0 | 73 |
| Łukomska-Kardas Renata | 3 | 2 | 17 | 0 | 22 |
| Stępnicka Danuta | 8 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| Grula Włodzimierz | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Lach Tomasz | 5 | 15 | 4 | 0 | 24 |
| Wąsik Bogdan | 12 | 8 | 54 | 0 | 74 |
| Strumnik Antoni Krzysztof | 3 | 0 | 14 | 0 | 17 |
| Suma | 151 | 47 | 257 | 1 | 456 |
| Lista nr 23 - Komitet Wyborczy Wyborców Patriotyczne Forum Samorządowe |
| Kandydat | obw nr 2 | obw nr 4 | obw nr 5 | obw nr 19 | suma |
| Kowalik Krzysztof Jan | 2 | 1 | 9 | 0 | 12 |
| Czajka Krystyna Regina | 16 | 0 | 6 | 0 | 22 |
| Burska Barbara Zofia | 6 | 0 | 12 | 0 | 18 |
| Pawlonka Joanna Alicja | 0 | 6 | 13 | 0 | 19 |
| Kachel Jan Stanisław | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Mucha Alicja | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Wesołowski Stanisław | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Głowski Kamil | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Pawelec Irena Anna | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Bryzek Stanisław | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 |
| Suma | 25 | 29 | 57 | 0 | 111 |
Zestawienie wyników wyborów do Rady Miejskiej
w okręgu nr 3
| Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego |
| Kandydat | obw nr 9 | obw nr 10 | obw nr 11 | obw nr 12 | obw nr 13 | obw nr 15 | obw nr 18 | suma |
| Kornas Andrzej Bogusław | 93 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 |
| Dębek Halina | 49 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Drózdz Roman | 1 | 1 | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 58 |
| Filipek Eugeniusz Jan | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Kaniewski Piotr | 0 | 0 | 88 | 2 | 2 | 0 | 0 | 92 |
| Kujda Alfred Stanisław | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 0 | 29 |
| Drużdż Piotr Jan | 0 | 0 | 4 | 22 | 2 | 0 | 1 | 29 |
| Lasek Grzegorz | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Piwońska Halina Waleria | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Ryszkowska Janina | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Szymańska Teresa Elżbieta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| Warowny Tadeusz Stanisław | 1 | 0 | 3 | 1 | 37 | 0 | 0 | 42 |
| Suma | 182 | 46 | 111 | 55 | 98 | 32 | 1 | 525 |
| Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
| Kandydat | obw nr 9 | obw nr 10 | obw nr 11 | obw nr 12 | obw nr 13 | obw nr 15 | obw nr 18 | suma |
| Konopka Kazimierz | 26 | 163 | 1 | 1 | 11 | 2 | 19 | 223 |
| Kawka Jerzy Jan | 2 | 0 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Jędrych Kazimierz | 1 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 55 |
| Stoń Tadeusz | 34 | 6 | 2 | 18 | 5 | 2 | 0 | 67 |
| Kryczka Wojciech | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Dziubak Sebastian Hubert | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Wawer Sylwester | 26 | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Grzybowski Zdzisław | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lipiec Remigiusz Stanisław | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 25 |
| Suma | 122 | 233 | 79 | 24 | 86 | 4 | 21 | 569 |
| Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
| Kandydat | obw nr 9 | obw nr 10 | obw nr 11 | obw nr 12 | obw nr 13 | obw nr 15 | obw nr 18 | suma |
| Warowny Paweł | 2 | 4 | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 | 45 |
| Jończyk Hanna Barbara | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Bichta Piotr | 2 | 3 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| Kurant Edward | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Gliwka Mariusz | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Goluch Grzegorz | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Suma | 30 | 24 | 4 | 24 | 37 | 4 | 0 | 123 |
| Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci |
| Kandydat | obw nr 9 | obw nr 10 | obw nr 11 | obw nr 12 | obw nr 13 | obw nr 15 | obw nr 18 | suma |
| Bernaciak Sylwester Wojciech | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Flak Zofia | 7 | 1 | 5 | 14 | 4 | 6 | 0 | 37 |
| Głowienka Kazimierz Grzegorz | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Jakubik Justyna | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Kornas Teresa | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Krawczak Marzena Teresa | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Żaczek Mariusz | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 |
| Suma | 60 | 23 | 10 | 29 | 19 | 8 | 0 | 149 |
| Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
| Kandydat | obw nr 9 | obw nr 10 | obw nr 11 | obw nr 12 | obw nr 13 | obw nr 15 | obw nr 18 | suma |
| Łukasiak Kazimierz | 35 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 45 |
| Kwas Eugeniusz Stanisław | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Kępka Krzysztof | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Pilzak Iwona Marta | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Włodarczyk Ryszard | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| Łysoń-Pawlak Marta | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 17 |
| Żuromska Marianna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 57 | 7 | 24 | 17 | 15 | 4 | 2 | 126 |
| Lista nr 21 - Komitet Wyborczy Wyborców 1 Forum Samorządowego Powiatu Ryckiego |
| Kandydat | obw nr 9 | obw nr 10 | obw nr 11 | obw nr 12 | obw nr 13 | obw nr 15 | obw nr 18 | suma |
| Pyt Remigiusz Maciej | 4 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Celiński Piotr | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| Kubak Piotr | 28 | 56 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 |
| Kostyra Zdzisław Krzysztof | 3 | 0 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 49 |
| Wójcik Barbara | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Antolak Leszek | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Rodak Michał Andrzej | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
| Szlendak Andrzej | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 14 |
| Tarka Ireneusz Czesław | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 40 | 0 | 58 |
| Urbański Marek | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Suma | 67 | 80 | 43 | 77 | 57 | 48 | 2 | 374 |
| Lista nr 22 - Komitet Wyborczy Wyborców PRAWICOWY RUCH SAMORZĄDOWY |
| Kandydat | obw nr 9 | obw nr 10 | obw nr 11 | obw nr 12 | obw nr 13 | obw nr 15 | obw nr 18 | suma |
| Urbański Jerzy Bogdan | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 135 | 0 | 175 |
| Fijał Tadeusz Jan | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Drózd Anna | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| Plewka Robert | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Kawka Mirosław Józef | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Czechowski Bogusław Marian | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Wojciechowska Elżbieta | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Iwanek Lidia | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Suma | 79 | 48 | 37 | 28 | 10 | 135 | 1 | 338 |
| Lista nr 23 - Komitet Wyborczy Wyborców Patriotyczne Forum Samorządowe |
| Kandydat | obw nr 9 | obw nr 10 | obw nr 11 | obw nr 12 | obw nr 13 | obw nr 15 | obw nr 18 | suma |
| Walasek Zbigniew Tadeusz | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Kępka Beata | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Cięciara Leszek Jarosław | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Wąsik Barbara Ewa | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Cięciara Jan Ryszard | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Białecka Celina | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Karaś Katarzyna Marta | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kruszewski Sylwester | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Lasek Tadeusz | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Warowny Stanisław Marian | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 50 | 30 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | 124 |
Zestawienie wyników wyborów do Rady Miejskiej
w okręgu nr 4
| Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego |
| Kandydat | obw nr 7 | obw nr 8 | obw nr 14 | obw nr 16 | obw nr 17 | suma |
| Nowakowski Zbigniew | 1 | 0 | 105 | 3 | 4 | 113 |
| Gruza Hanna | 29 | 1 | 3 | 1 | 0 | 34 |
| Jaguś Dariusz Piotr | 2 | 2 | 13 | 14 | 0 | 31 |
| Joński Grzegorz | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 23 |
| Kamińska Ewa Wiesława | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 | 30 |
| Kapusta Józef Janusz | 99 | 4 | 7 | 0 | 4 | 114 |
| Kłos Piotr | 3 | 25 | 0 | 2 | 1 | 31 |
| Kuchnio Józef Wiesław | 1 | 49 | 2 | 0 | 0 | 52 |
| Rus Bogusław Jan | 0 | 1 | 9 | 185 | 0 | 195 |
| Russa Jan | 1 | 5 | 13 | 2 | 1 | 22 |
| Suma | 138 | 91 | 153 | 229 | 34 | 645 |
| Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
| Kandydat | obw nr 7 | obw nr 8 | obw nr 14 | obw nr 16 | obw nr 17 | suma |
| Pataj Piotr | 2 | 3 | 99 | 8 | 2 | 114 |
| Trajer Andrzej Ryszard | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Kapusta Agnieszka | 1 | 0 | 67 | 0 | 2 | 70 |
| Druzd Grzegorz Krzysztof | 83 | 4 | 0 | 0 | 1 | 88 |
| Makowska Danuta | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 13 |
| Maciak Ryszard | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 33 |
| Filipek Dariusz | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Bernaciak Sabina Stefania | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 37 |
| Czaplicki Jerzy | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Suma | 88 | 35 | 177 | 84 | 35 | 419 |
| Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
| Kandydat | obw nr 7 | obw nr 8 | obw nr 14 | obw nr 16 | obw nr 17 | suma |
| Walaszek Mirosław | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 25 |
| Cuch Emil | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| Zdunek Robert | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 36 |
| Miłosz Paweł | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Miłosz Daniel | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Suma | 25 | 72 | 38 | 21 | 2 | 158 |
| Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci |
| Kandydat | obw nr 7 | obw nr 8 | obw nr 14 | obw nr 16 | obw nr 17 | suma |
| Tomaszek Bogdan | 1 | 21 | 2 | 2 | 0 | 26 |
| Połowska Halina Stanisława | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| Grula Sylwia Maria | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Drewnicki Dariusz Andrzej | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| Drachal Jerzy | 0 | 1 | 3 | 0 | 48 | 52 |
| Suma | 1 | 23 | 17 | 35 | 48 | 124 |
| Lista nr 21 - Komitet Wyborczy Wyborców 1 Forum Samorządowego Powiatu Ryckiego |
| Kandydat | obw nr 7 | obw nr 8 | obw nr 14 | obw nr 16 | obw nr 17 | suma |
| Szymański Robert | 9 | 2 | 18 | 5 | 79 | 113 |
| Nojek Jan | 4 | 0 | 26 | 3 | 1 | 34 |
| Wąsik Krzysztof | 4 | 32 | 0 | 1 | 1 | 38 |
| Pawłowski Bogdan | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 15 |
| Cuch Zygmunt | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Mnich Marek Stanisław | 2 | 21 | 4 | 0 | 0 | 27 |
| Płachta Janina Halina | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Goliszewska Elżbieta Maria | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Rogóż Leszek Ireneusz | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Pawlak Andrzej | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Suma | 79 | 70 | 62 | 28 | 81 | 320 |
| Lista nr 22 - Komitet Wyborczy Wyborców PRAWICOWY RUCH SAMORZĄDOWY |
| Kandydat | obw nr 7 | obw nr 8 | obw nr 14 | obw nr 16 | obw nr 17 | suma |
| Nojek Andrzej | 9 | 0 | 13 | 78 | 0 | 100 |
| Łysoń Piotr Adam | 0 | 0 | 25 | 1 | 2 | 28 |
| Kurdziałek Andrzej Piotr | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Kapusta Wioletta | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Janiszek Stanisław | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 23 |
| Bany Jolanta | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Szlendak Katarzyna | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Suma | 25 | 14 | 61 | 118 | 2 | 220 |